“Instant-on” with no warm-up time after power disruptions – Plus…
• 73% Energy Savings over traditional 400W PSMH
• Only 100 Watts delivering over 13,500 Lumens
• >70 CRI, 5000K color temperature
• Longer lasting light; up to 50000 hours (L70) operating life
• 120 V Operation when used with supplied cord/plug
• Heavy gauge vented die-cast aluminum housing for greater thermal heat dissipation
• Spring loaded steel latch for safety
• Convenient handle for easy handling and quick installation
• C-UL-US damp location listed
• 5-year limited warranty
Technical Information | |
Color Temperature | Warm, Daylight, Natural(1900K – 6500K) |
Wattage | 100W 200W 300W 400W |
Operating Temp | -40°C to 60°C |
Beam Angle | 360° |
Lumens per Watt | 135Lm/W |
CRI | >80Ra |
IP Rating | IP64 |
LIFE | 50,000 Hours |
Technical Information | |
Color Temperature | Warm, Daylight, Natural(1900K – 6500K) |
Wattage | 60W 100W 150W |
Operating Temp | -40°C to 60°C |
Beam Angle | 360° |
Lumens per Watt | 100Lm/W |
CRI | >80Ra |
IP Rating | dry/damp locations |
LIFE | 50,000 Hours |
Technical Information | |
Watt | 50W, including 10W spotlight |
Voltage | 120V |
Size | 240mmX206mmX428mm,base diameter: 206mm |
Beam Angle | 360° |
CCT | 5000K |
Power method | Rotary switch |
Dimming method | Rotary switch dimming |
Charging for storage battery | Fully charged in 6H |
Technical Information | |
Color Temperature | Warm, Daylight, Natural(1900K – 6500K) |
Wattage | 60W 80W 100W |
Operating Temp | -40°C to 60°C |
Beam Angle | 360° |
Lumens per Watt | 135Lm/W |
CRI | >80Ra |
IP Rating | IP64 |
LIFE | 50,000 Hours |
MODEL NO | VOLTAGE | LUMEN | WEIGHT (lbs÷2.2=kg) |
EQUAL TO |
---|---|---|---|---|
GKS36-60W | 120VAC 50/60Hz |
7000lm | NW 4.27lbs GW 5.75lbs |
200W HPS MHL |
GKS36-80W | 120VAC 50/60Hz |
9200lm | NW 5.57lbs GW 6.98lbs |
250W HPS MHL |
GKS36-100W | 120VAC 50/60Hz |
11500lm | NW 5.86lbs GW 7.33lbs |
400W HPS MHL |
SRT21 Temp Work | 120 VAC | 1400-8400lm | – | – |